Türkiye, 2004 yılında otomobil satışında yüzde 98.7 artış oranı ile Avrupa'nın büyüme rekortmeni ve 451 bin 209 adetlik satışla da 5 sıra yükselerek 8. büyük otomobil pazarı oldu.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ve Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 451 bin 209 adet otomobil satıldı. Otomobil satışlarında, bir önceki yıla göre yüzde 98.7 artış bildirildi. Türkiye, 451 bin 209 adetlik otomobil satışı ile de Avrupa'nın 8. büyük otomobil pazarı konumuna yükseldi.
Avrupa'da geçen yıl Almanya 3 milyon 266 bin 826 adet satışla otomobil pazarı liderliğini korudu. Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda'nın ardından 8. sırayı alan Türkiye, 2003 yılında daha fazla otomobil satılan Avusturya, Yunanistan, İsviçre, İsveç ve Polonya'yı da geride bırakmış oldu.
2003 ve 2004'de Avrupa'daki otomobil satışları
ACEA'nın AB ve EFTA ülkelerini kapsayan verileri ile OSD'nin Türkiye verilerine göre, 2003 ve 2004'de Avrupa'daki otomobil satışları ve yıllık değişim oranları şöyle:
DEĞİŞİM ÜLKELER 2004 2003 YÜZDE
---------------- ---------- ---------- ---------
ALMANYA 3.266.826 3.236.938 0,9
İNGİLTERE 2.567.269 2.579.050 -0,5
İTALYA 2.258.861 2.247.043 0,5
FRANSA 2.013.712 2.009.246 0,2
İSPANYA 1.517.518 1.382.109 9,8
BELÇİKA 484.757 458.796 5,7
HOLLANDA 483.885 488.841 -1,0
TÜRKİYE (*) 451.209 227.036 98,7
POLONYA 318.111 353.635 -10,0
AVUSTURYA 310.439 300.121 3,4
YUNANİSTAN 289.753 257.293 12,6
İSVİÇRE 268.978 270.309 -0,5
İSVEÇ 264.246 261.206 1,2
MACARİSTAN 211.862 208.426 1,6
PORTEKİZ 197.521 189.792 4,1
İRLANDA 154.141 145.223 6,1
FİNLANDİYA 142.642 147.405 -3,2
ÇEK CUMHURİYETİ 132.973 149.546 -11,1
DANİMARKA 120.484 96.076 25,4
NORVEÇ 115.645 89.921 28,6
SLOVENYA 62.986 59.548 5,8
SLOVAKYA 57.430 57.513 -0,1
LÜKSEMBURG 48.234 43.620 10,6
ESTONYA 16.513 15.602 5,8
İZLANDA 11.968 9.885 21,1
LETONYA 11.256 8.731 28,9
LİTVANYA 9.408 7.543 24,7
Yorum yapılmamış.