Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...
Döviz Kurları
| Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
| ABD DOLARI | USD | 48.3905 | 48.4777 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 34.8727 | 35.1001 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 7.5212 | 7.5581 |
| EURO | EUR | 56.3060 | 56.4075 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 65.4516 | 65.7928 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 59.6812 | 60.0644 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 5.0261 | 5.0781 |
| KANADA DOLARI | CAD | 35.0773 | 35.2355 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 156.9193 | 158.9726 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 5.2443 | 5.2796 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 12.8868 | 12.9101 |
| JAPON YENİ | JPY | 31.4643 | 31.6726 |
| RUMEN LEYİ | RON | 10.6568 | 10.7963 |
| RUS RUBLESİ | RUB | 0.56169 | 0.56904 |
| ÇİN YUANI | CNY | 7.1737 | 7.2676 |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.17354 | 0.17581 |
| KATAR RİYALİ | QAR | 13.2005 | 13.3733 |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.03599 | 0.03646 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 28.3055 | 28.6758 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 13.1019 | 13.2733 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 0.10564 | 0.10702 |
Otoalsat TV