Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...
Döviz Kurları
| Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
| ABD DOLARI | USD | 44.6989 | 44.7795 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 31.9808 | 32.1894 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 7.0403 | 7.0748 |
| EURO | EUR | 52.6945 | 52.7894 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 60.3502 | 60.6648 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 56.9675 | 57.3332 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 4.8510 | 4.9012 |
| KANADA DOLARI | CAD | 32.6317 | 32.7789 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 145.1613 | 147.0608 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 4.7673 | 4.7993 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 11.9157 | 11.9372 |
| JAPON YENİ | JPY | 28.0095 | 28.1950 |
| RUMEN LEYİ | RON | 10.2766 | 10.4110 |
| RUS RUBLESİ | RUB | 0.58279 | 0.59042 |
| ÇİN YUANI | CNY | 6.5135 | 6.5987 |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.15941 | 0.16150 |
| KATAR RİYALİ | QAR | 12.1910 | 12.3505 |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.03000 | 0.03040 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 26.1461 | 26.4882 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 12.1011 | 12.2594 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 0.09470 | 0.09594 |
Otoalsat TV