Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...
Döviz Kurları
| Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
| ABD DOLARI | USD | 45.9084 | 45.9911 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 32.6771 | 32.8902 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 7.1355 | 7.1705 |
| EURO | EUR | 53.4156 | 53.5118 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 61.6753 | 61.9969 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 58.1289 | 58.5022 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 4.8922 | 4.9429 |
| KANADA DOLARI | CAD | 33.0192 | 33.1681 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 148.7248 | 150.6708 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 4.9125 | 4.9456 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 12.2279 | 12.2499 |
| JAPON YENİ | JPY | 28.6371 | 28.8267 |
| RUMEN LEYİ | RON | 10.1121 | 10.2444 |
| RUS RUBLESİ | RUB | 0.61947 | 0.62758 |
| ÇİN YUANI | CNY | 6.7437 | 6.8320 |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.16402 | 0.16617 |
| KATAR RİYALİ | QAR | 12.5319 | 12.6958 |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.02965 | 0.03004 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 26.8536 | 27.2050 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 12.4294 | 12.5921 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 0.09374 | 0.09496 |
Otoalsat TV