Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...
Döviz Kurları
| Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
| ABD DOLARI | USD | 43.3443 | 43.4224 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 30.5151 | 30.7140 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 6.9332 | 6.9673 |
| EURO | EUR | 51.8492 | 51.9426 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 59.7646 | 60.0762 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 56.3606 | 56.7224 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 4.8860 | 4.9366 |
| KANADA DOLARI | CAD | 31.9765 | 32.1207 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 141.4319 | 143.2825 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 4.5180 | 4.5484 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 11.5565 | 11.5773 |
| JAPON YENİ | JPY | 28.2027 | 28.3895 |
| RUMEN LEYİ | RON | 10.1183 | 10.2507 |
| RUS RUBLESİ | RUB | 0.56649 | 0.57390 |
| ÇİN YUANI | CNY | 6.2053 | 6.2865 |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.15408 | 0.15610 |
| KATAR RİYALİ | QAR | 11.8264 | 11.9812 |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.03009 | 0.03049 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 25.3537 | 25.6855 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 11.7346 | 11.8882 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 0.08569 | 0.08682 |
Otoalsat TV