Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...
Döviz Kurları
| Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
| ABD DOLARI | USD | 42.5344 | 42.6110 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 28.2984 | 28.4829 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 6.6703 | 6.7030 |
| EURO | EUR | 49.9010 | 49.9909 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 56.8237 | 57.1200 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 53.3742 | 53.7169 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 4.5692 | 4.6165 |
| KANADA DOLARI | CAD | 30.8648 | 31.0040 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 137.9059 | 139.7104 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 4.2058 | 4.2340 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 11.3345 | 11.3550 |
| JAPON YENİ | JPY | 27.2333 | 27.4136 |
| BULGAR LEVASI | BGN | 25.3668 | 25.6987 |
| RUMEN LEYİ | RON | 9.7490 | 9.8766 |
| RUS RUBLESİ | RUB | 0.53101 | 0.53796 |
| ÇİN YUANI | CNY | 5.9950 | 6.0734 |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.15092 | 0.15290 |
| KATAR RİYALİ | QAR | 11.6038 | 11.7557 |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.02864 | 0.02902 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 24.8800 | 25.2055 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 11.5162 | 11.6669 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 0.08104 | 0.08211 |
Otoalsat TV