Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...

Döviz Kurları
Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
ABD DOLARI | USD | 41.2090 | 41.2833 |
AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 27.3471 | 27.5254 |
DANİMARKA KRONU | DKK | 6.4652 | 6.4970 |
EURO | EUR | 48.3351 | 48.4222 |
İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 55.7491 | 56.0397 |
İSVİÇRE FRANGI | CHF | 51.5991 | 51.9304 |
İSVEÇ KRONU | SEK | 4.3974 | 4.4430 |
KANADA DOLARI | CAD | 29.7354 | 29.8696 |
KUVEYT DİNARI | KWD | 134.1776 | 135.9333 |
NORVEÇ KRONU | NOK | 4.1596 | 4.1876 |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 10.9844 | 11.0042 |
JAPON YENİ | JPY | 27.8307 | 28.0149 |
BULGAR LEVASI | BGN | 24.5739 | 24.8955 |
RUMEN LEYİ | RON | 9.4786 | 9.6026 |
RUS RUBLESİ | RUB | 0.48499 | 0.49133 |
ÇİN YUANI | CNY | 5.7538 | 5.8291 |
PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.14433 | 0.14622 |
KATAR RİYALİ | QAR | 11.2416 | 11.3887 |
GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.02948 | 0.02987 |
AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 24.1047 | 24.4202 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 11.1579 | 11.3039 |
Otoalsat TV