Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...
Döviz Kurları
| Döviz | Döviz Birimi | Alış | Satış |
| ABD DOLARI | USD | 47.1647 | 47.2497 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 32.8808 | 33.0952 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 7.1717 | 7.2069 |
| EURO | EUR | 53.6951 | 53.7918 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 62.7377 | 63.0648 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 57.6145 | 57.9844 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 4.8272 | 4.8772 |
| KANADA DOLARI | CAD | 33.4528 | 33.6037 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 152.3729 | 154.3667 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 4.9017 | 4.9346 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 12.5646 | 12.5872 |
| JAPON YENİ | JPY | 28.7321 | 28.9224 |
| RUMEN LEYİ | RON | 10.1999 | 10.3334 |
| RUS RUBLESİ | RUB | 0.59999 | 0.60784 |
| ÇİN YUANI | CNY | 6.9241 | 7.0147 |
| PAKİSTAN RUPİSİ | PKR | 0.16884 | 0.17105 |
| KATAR RİYALİ | QAR | 12.8644 | 13.0327 |
| GÜNEY KORE WONU | KRW | 0.03205 | 0.03247 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI | AZN | 27.5885 | 27.9495 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | AED | 12.7700 | 12.9371 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ | KZT | 0.09872 | 0.10002 |
Otoalsat TV